绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
27幢1单元3层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 142.18 | 24503.12 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 126.1 | 24508.17 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 127.26 | 24550 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 142.18 | 26676.53 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 126.1 | 27416.33 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 127.26 | 27110.21 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 139.75 | 25477.55 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 100.85 | 24559.19 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 103.8 | 24916.32 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 142.18 | 28513.26 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 126.1 | 29253.06 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 127.26 | 28946.94 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 139.75 | 27314.28 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 100.85 | 26702.04 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 103.8 | 27059.18 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 142.18 | 29737.75 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 126.1 | 30477.55 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 127.26 | 30171.43 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 139.75 | 28538.78 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 100.85 | 28436.74 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 103.8 | 28793.87 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 142.18 | 30758.17 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 126.1 | 31497.96 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 127.26 | 31191.84 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 139.75 | 29559.18 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 100.85 | 29457.14 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 103.8 | 29814.28 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 142.18 | 30962.25 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 126.1 | 31702.05 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 127.26 | 31395.92 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 139.75 | 29763.26 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 100.85 | 29661.23 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 103.8 | 30018.36 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 142.18 | 31268.37 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 126.1 | 32008.17 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 127.26 | 31702.04 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 139.75 | 30069.39 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 100.85 | 29967.35 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 103.8 | 30324.49 | 已售 | 查看详情 |
27幢1单元3层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 142.18 | 28717.35 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 126.12 | 29457.14 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 127.29 | 29151.03 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 139.78 | 27518.36 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 100.85 | 27416.33 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 103.8 | 27773.47 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评